袋式除尘设备普遍存在的问题
阻力高排放高效率低寿命低维护难过滤元件采用安德鲁公司具有表面捕尘效率的水刺工艺滤料(Hydrolox® 和 Hydrolox®HCE)
水泥联合粉磨系统袋收尘器(5000t/d)
项目 | 改造前(滤袋) | 改造后备注 | |
1号磨袋收尘器 | 2号磨袋收尘器 | ||
收尘器本体 | / | 不需改造,修正变形 | 不需改造,修正变形 |
处理风量 | 200000m³/h | 240000m³/h | 240000m³/h |
工作温度 | |||
颗粒物成分 | 水泥 | 水泥 | 水泥 |
入口颗粒物浓度(g/Nm³) | |||
过滤元件类型 | Φ130X3048滤袋 | Φ130X3048滤袋 Φ130X1500滤袋 | Φ130X3048滤袋 |
过滤元件数量 | 2816个 | 2505+168个 | 2816个 |
直径 | 135mm | 135mm | 135mm |
花板厚度 | 6mm | 6mm | 6mm |
单个元件过滤面积 | 1.18m² | 1.18/0.54m² | 1.18m² |
过滤面积 | 3322m² | 3047m² | 3322m² |
滤料 | 涤纶覆膜针刺毡 | AID-PCS100HU1CHydrolox HCE水刺滤料 | AID-PCS100HU1CHydrolox HCE水刺滤料 |
过滤风速 | 1m/min | 1.31m/min | 1.31m/min |
清灰方式 | 气箱脉冲喷吹 | 气箱脉冲喷吹 | 气箱脉冲喷吹 |
喷吹压力 | 0.5-0.7MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
运行压差 | 2800-3600Pa | 1500-1700Pa | 1500-1700Pa |
排放 | ≤30mg/m³ | ≤30mg/m³ | 7.1mg/m³ |
7.1mg/m³ | ≥12个月 | 24-36个月 | 24-36个月 |
全国服务热线电话